<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://orixy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大阪タクシードライバーKAZ</title>
		<link><![CDATA[http://orixy.com]]></link>
		<description><![CDATA[大阪タクシードライバーKAZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:32:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://orixy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/payday/14137/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/payday/14137/]]></link>
			<title>2026年・01月度・夜勤 22乗務の売り上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14171/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14171/]]></link>
			<title>深夜からシトシト雨が降り続いた建国記念日イブの火曜日。・・・2月10日・火曜日・1810乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14309/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14309/]]></link>
			<title>22時から2時間の売り上げが込900円しかなく焦りまくった火曜日。・・・3月31日・火曜日・1838乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14146/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14146/]]></link>
			<title>４万が果てしなく遠かった衆議院選挙の公示で選挙運動が始まった火曜日。・・・1月27日・火曜日・1803乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 22:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14141/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14141/]]></link>
			<title>京都と奈良の二都へ飛べた奇跡の出来すぎ月曜日。・・・1月26日・月曜日・1802乗務、</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14292/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14292/]]></link>
			<title>送別会の特需など全く無く普通に暇な平日やった火曜日。・・・3月24日・火曜日・1834乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 21:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14199/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14199/]]></link>
			<title>色んな意味でヤル気スイッチ切れまくって早仕舞いした火曜日。・・・2月24日・火曜日・1817乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14196/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14196/]]></link>
			<title>なんと約40日ぶりとなる3連勤目を走る日曜日。・・・2月22日・日曜日・1816乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14128/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14128/]]></link>
			<title>1回乗せるんも難しい地合いで大低単価まつり勃発の火曜日。・・・1月20日・火曜日・1799乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 22:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14184/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14184/]]></link>
			<title>やっとこさ 3月度ファーストランの火曜日。・・・2月17日・火曜日・1813乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 23:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14263/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14263/]]></link>
			<title>WBCで日本がチェコに大差で勝利した火曜日。・・・3月10日・火曜日・1826乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/payday/14295/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/payday/14295/]]></link>
			<title>2026年・03月度・夜勤 18乗務の売り上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxi/14208/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxi/14208/]]></link>
			<title>無謀な離職からの転職で希望と夢を手に入れたモトムと会食・・2026年02月26日・木曜日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 21:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/payday/14205/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/payday/14205/]]></link>
			<title>2026年・02月度・夜勤 17乗務の売り上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 20:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14202/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14202/]]></link>
			<title>２日連続で太刀打ち出来ず悲しみに暮れた水曜日。・・・2月25日・水曜日・1818乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 20:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14281/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14281/]]></link>
			<title>そりぁ幸先良くいっときたいよ4月度ファーストランの水曜日。・・・3月18日・水曜日・1831乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14266/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14266/]]></link>
			<title>深夜３時以降に1回も乗せれず泣く泣く早仕舞いした木曜日。・・・3月12日・木曜日・1827乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 22:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/sonota/12360/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/sonota/12360/]]></link>
			<title>全てを終えて、</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/12888/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/12888/]]></link>
			<title>最初から最後まで満遍なく調子が良かった土曜日、・・・10月26日・土曜日・1507乗務目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14245/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14245/]]></link>
			<title>めちゃ真面目にやったけど太刀打ち出来んかった水曜日。・・・3月4日・水曜日・1822乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14160/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14160/]]></link>
			<title>ギリでも5万いったから一安心して早仕舞いした水曜日。・・・2月4日・水曜日・1807乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14301/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14301/]]></link>
			<title>前半だけやけど超絶グイグイでバッチグーやった土曜日。・・・3月28日・土曜日・1836乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14134/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14134/]]></link>
			<title>アプリ開幕キャンセル2連発スタートで出鼻を挫かれた土曜日。・・・1月24日・土曜日・1801乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 05:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14288/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14288/]]></link>
			<title>前半に怒涛の低単価まつりを熟して後半に期待を繋ぐ土曜日。・・・3月21日・土曜日・1833乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 06:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14122/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14122/]]></link>
			<title>厳しいながらも何とかなった気がする閑散期の土曜日。・・・1月17日・土曜日・1797乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 05:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14273/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14273/]]></link>
			<title>出だし3時間で抜き5万4千円を上げたホワイトデーのミラクル土曜日。・・・3月14日・土曜日・1829乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14181/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14181/]]></link>
			<title>幻カンクーで始まった2月度ラストランのバレンタイン土曜日。・・・2月14日・土曜日・1812乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 03:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14168/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14168/]]></link>
			<title>北摂の凍結がマジでヤバかったけど関空と選挙特需で楽しかった日曜日。・・・2月8日・日曜日・1809乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14238/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14238/]]></link>
			<title>昨日の引き運はちっとも残って無かった残念な土曜日。・・・2月28日・土曜日・1820乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14153/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14153/]]></link>
			<title>出だしからの狂った調子をなかなか立て直せない土曜日。・・・1月31日・土曜日・1805乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 22:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14149/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14149/]]></link>
			<title>タクシー多すぎるし押し並べて何気に厳しかった金曜日。・・・1月27日・火曜日・1803乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 00:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14178/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14178/]]></link>
			<title>半泣き状態から奇跡の高速万収ロング3連発で生き返った金曜日。・・・2月13日・金曜日・1811乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 00:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14256/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14256/]]></link>
			<title>ＷＢＣで日本が韓国に逆転勝ちしたけどタクシーは厳しかった土曜日。・・・3月7日・土曜日・1824乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 22:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14163/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14163/]]></link>
			<title>地合いは悪かったけど引き運が良くて大満足やった金曜日。・・・2月6日・金曜日・1808乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 21:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14306/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14306/]]></link>
			<title>まぁ暇やったけど引きの良さで何とかなった月曜日。・・・3月30日・月曜日・1837乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14192/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14192/]]></link>
			<title>乗せても乗せても低単価が終わらんかった土曜日。・・・2月21日・土曜日・1815乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14125/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14125/]]></link>
			<title>サンチケ無しでＧＯが大活躍するという奇跡が起きた月曜日。・・・1月19日・月曜日・1798乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 23:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14277/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14277/]]></link>
			<title>WBCロスの街を走る3月度ラストランの月曜日。・・・3月16日・月曜日・1830乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14260/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14260/]]></link>
			<title>WBCで日本がオーストラリアの猛追を振り切って勝利した日曜日。・・・3月8日・日曜日・1825乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 21:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14248/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14248/]]></link>
			<title>WBCで日本がチャイニーズタイペイに7回コールド勝ちした金曜日。・・・3月6日・金曜日・1823乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 21:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14241/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14241/]]></link>
			<title>まぁまぁの雨降りやのに殆ど恩恵を受けれんかった月曜日。・・・3月2日・月曜日・1821乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 23:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14156/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14156/]]></link>
			<title>めちゃ久しぶりに出庫した日曜日はタクシーの多さにドン引き。・・・2月1日・日曜日・1806乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14298/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14298/]]></link>
			<title>久しぶりにザラ場の雰囲気が良くて受給バランスも良かった金曜日。・・・3月27日・金曜日・1835乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14234/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14234/]]></link>
			<title>引きがバッチグーで気分ノリノリで走れて嬉しかった金曜日。・・・2月27日・金曜日・1819乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14131/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14131/]]></link>
			<title>単価は低かったけど回数を熟せて何とかなった金曜日。・・・1月23日・金曜日・1800乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 22:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14284/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14284/]]></link>
			<title>ハナから終いまでツキに見放され続けた余りにも最悪すぎる金曜日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14187/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14187/]]></link>
			<title>サボり過ぎてヤル気スイッチ入らないけど引きは良かった金曜日。・・・2月20日・金曜日・1814乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 23:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14270/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14270/]]></link>
			<title>むむ、ミナミで乗せた8回の平均が抜き1102円という悲惨な引きの金曜日。・・・3月13日・金曜日・1828乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14312/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://orixy.com/taxidiary/14312/]]></link>
			<title>ハナから終いまでツイて無かった満開チェリーブロッサムフライデー。・・・4月3日・金曜日・1839乗務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
